Sprzęt
Oferta produktów inext
Dekodery Android TV 4K stworzone dla operatorów — wraz z oryginalnymi akcesoriami i narzędziami, które dopełniają każde wdrożenie.
FlagowyAndroid 12
inext TV6 Ultra
Flagowy Android 12 box dla zaawansowanych wdrożeń 4K.
Allwinner H6184 GB / 32 GBPilot głosowy BT
- Najwięcej RAM i pamięci w ofercie
- Głosowy pilot Bluetooth 5.0
- Alcatraz™ DMS + TR-069
WydajnyAndroid 12
inext TV6
Zbalansowany model Android 12 do codziennego IPTV i OTT.
Allwinner H6182 GB / 16 GBPilot IR
- Ta sama platforma H618 co w TV6 Ultra
- Android 12 AOSP
- Alcatraz™ DMS + TR-069
StandardAndroid 10
inext TV5 Ultra
Stabilna opcja Android 10 z 2 GB RAM.
Allwinner H3132 GB / 16 GBPilot IR
- Sprawdzona platforma H313
- Alcatraz™ DMS + TR-069
- Wyjście RCA AV dla starszych telewizorów
PodstawowyAndroid 10
inext TV5
Podstawowy Android 10 box dla projektów z ograniczonym budżetem.
Allwinner H3131 GB / 8 GBPilot IR
- Najbardziej ekonomiczny model w ofercie
- Alcatraz™ DMS + TR-069
- Sprzętowe dekodowanie 4K@60
FlagowyTV6 Ultra | WydajnyTV6 | StandardTV5 Ultra | PodstawowyTV5 | |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność | ||||
| System operacyjny | Android 12 | Android 12 | Android 10 | Android 10 |
| Chipset | Allwinner H618 | Allwinner H618 | Allwinner H313 | Allwinner H313 |
| CPU | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 |
| GPU | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 |
| RAM | 4 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 1 GB DDR3 |
| Pamięć | 32 GB eMMC | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC | 8 GB eMMC |
| Maks. rozdzielczość | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS |
| Kodeki wideo | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 |
| Łączność | ||||
| HDMI | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a |
| Ethernet | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz · 802.11ac | 2.4 / 5 GHz · 802.11ac | 2.4 / 5 GHz · 802.11n | 2.4 / 5 GHz · 802.11n |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | ||
| USB | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 |
| Czytnik kart | microSD / TF | microSD / TF | microSD / TF | microSD / TF |
| Wyjście AV / audio | S/PDIF + RCA | S/PDIF + IR ext. | S/PDIF + RCA | S/PDIF + RCA |
| Zarządzanie | ||||
| Pilot | BT Voice | IR | IR | IR |
| Alcatraz DMS | ||||
| TR-069 | ||||
| Parametry fizyczne | ||||
| Wymiary | 103 × 103 × 20 mm | 103 × 103 × 20 mm | 105 × 105 × 20 mm | 105 × 105 × 20 mm |
| Zasilanie | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A |
| W zestawie | ||||
| Pilot | ||||
| Kabel HDMI | ||||
| Zasilacz | ||||
| Baterie | ||||
| Skrócona instrukcja | ||||
| Zobacz specyfikację | Zobacz specyfikację | Zobacz specyfikację | Zobacz specyfikację | |
Potrzebujesz pomocy w wyborze modelu?
Opowiedz nam o swojej sieci, profilu abonentów i docelowej cenie. Dobierzemy urządzenie inext do Twojego wdrożenia.