Обладнання
Лінійка продуктів inext
Android TV-приставки 4K для операторів — а також офіційні аксесуари та інструменти, що доповнюють кожне впровадження.
ФлагманськаAndroid 12
inext TV6 Ultra
Флагманська Android 12-приставка для просунутих 4K-проєктів.
Allwinner H6184 GB / 32 GBBluetooth-пульт з голосом
- Найбільший обсяг ОЗП і пам’яті в лінійці
- Голосовий Bluetooth 5.0-пульт
- Alcatraz™ DMS + TR-069
ПродуктивнаAndroid 12
inext TV6
Збалансована Android 12-модель для щоденного IPTV та OTT.
Allwinner H6182 GB / 16 GBIR-пульт
- Та сама платформа H618, що й у TV6 Ultra
- Android 12 AOSP
- Alcatraz™ DMS + TR-069
СтандартнаAndroid 10
inext TV5 Ultra
Стабільна Android 10-модель з 2 ГБ ОЗП.
Allwinner H3132 GB / 16 GBIR-пульт
- Перевірена платформа H313
- Alcatraz™ DMS + TR-069
- RCA AV-вихід для старіших телевізорів
БазоваAndroid 10
inext TV5
Базова Android 10-приставка для проєктів з обмеженим бюджетом.
Allwinner H3131 GB / 8 GBIR-пульт
- Найекономніша модель у лінійці
- Alcatraz™ DMS + TR-069
- Апаратне декодування 4K@60
ФлагманськаTV6 Ultra | ПродуктивнаTV6 | СтандартнаTV5 Ultra | БазоваTV5 | |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | ||||
| Операційна система | Android 12 | Android 12 | Android 10 | Android 10 |
| Чипсет | Allwinner H618 | Allwinner H618 | Allwinner H313 | Allwinner H313 |
| Процесор | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 |
| Графіка | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 |
| ОЗП | 4 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 1 GB DDR3 |
| Накопичувач | 32 GB eMMC | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC | 8 GB eMMC |
| Максимальна роздільна здатність | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS |
| Відеокодеки | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 |
| Підключення | ||||
| HDMI | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a |
| Ethernet | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz · 802.11ac | 2.4 / 5 GHz · 802.11ac | 2.4 / 5 GHz · 802.11n | 2.4 / 5 GHz · 802.11n |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | ||
| USB | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 |
| Кардрідер | microSD / TF | microSD / TF | microSD / TF | microSD / TF |
| AV / аудіовихід | S/PDIF + RCA | S/PDIF + IR ext. | S/PDIF + RCA | S/PDIF + RCA |
| Керування | ||||
| Пульт | BT Voice | IR | IR | IR |
| Alcatraz DMS | ||||
| TR-069 | ||||
| Фізичні параметри | ||||
| Розміри | 103 × 103 × 20 mm | 103 × 103 × 20 mm | 105 × 105 × 20 mm | 105 × 105 × 20 mm |
| Живлення | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A |
| У комплекті | ||||
| Пульт керування | ||||
| HDMI-кабель | ||||
| Блок живлення | ||||
| Батарейки | ||||
| Короткий посібник | ||||
| Переглянути характеристики | Переглянути характеристики | Переглянути характеристики | Переглянути характеристики | |
Потрібна допомога з вибором моделі?
Розкажіть про вашу мережу, профіль абонентів і цільову ціну. Ми підберемо пристрій inext під ваш проєкт.