Hardware
A linha de produtos inext
Set-top boxes Android TV 4K feitas para operadoras — além dos acessórios oficiais e das ferramentas que completam cada implantação.
Topo de linhaAndroid 12
inext TV6 Ultra
TV box topo de linha com Android 12 para implantações 4K avançadas.
Allwinner H6184 GB / 32 GBControle de voz BT
- Maior RAM e armazenamento da linha
- Controle remoto de voz Bluetooth 5.0
- Alcatraz™ DMS + TR-069
DesempenhoAndroid 12
inext TV6
Modelo Android 12 equilibrado para IPTV e OTT do dia a dia.
Allwinner H6182 GB / 16 GBControle IR
- Mesma plataforma H618 do TV6 Ultra
- Android 12 AOSP
- Alcatraz™ DMS + TR-069
PadrãoAndroid 10
inext TV5 Ultra
Opção estável com Android 10 e 2 GB de RAM.
Allwinner H3132 GB / 16 GBControle IR
- Plataforma H313 comprovada
- Alcatraz™ DMS + TR-069
- Saída AV RCA para TVs antigas
EssencialAndroid 10
inext TV5
Box essencial com Android 10 para implantações sensíveis a custo.
Allwinner H3131 GB / 8 GBControle IR
- Melhor custo-benefício da linha
- Alcatraz™ DMS + TR-069
- Decodificação por hardware 4K@60
Topo de linhaTV6 Ultra | DesempenhoTV6 | PadrãoTV5 Ultra | EssencialTV5 | |
|---|---|---|---|---|
| Desempenho | ||||
| Sistema operacional | Android 12 | Android 12 | Android 10 | Android 10 |
| Chipset | Allwinner H618 | Allwinner H618 | Allwinner H313 | Allwinner H313 |
| CPU | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 |
| GPU | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 |
| RAM | 4 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 1 GB DDR3 |
| Armazenamento | 32 GB eMMC | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC | 8 GB eMMC |
| Resolução máxima | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS |
| Codecs de vídeo | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 |
| Conectividade | ||||
| HDMI | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a |
| Ethernet | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz · 802.11ac | 2.4 / 5 GHz · 802.11ac | 2.4 / 5 GHz · 802.11n | 2.4 / 5 GHz · 802.11n |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | ||
| USB | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 |
| Leitor de cartão | microSD / TF | microSD / TF | microSD / TF | microSD / TF |
| Saída AV / áudio | S/PDIF + RCA | S/PDIF + IR ext. | S/PDIF + RCA | S/PDIF + RCA |
| Gerenciamento | ||||
| Controle remoto | Voz BT | IR | IR | IR |
| Alcatraz DMS | ||||
| TR-069 | ||||
| Físico | ||||
| Dimensões | 103 × 103 × 20 mm | 103 × 103 × 20 mm | 105 × 105 × 20 mm | 105 × 105 × 20 mm |
| Fonte de alimentação | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A |
| Na caixa | ||||
| Controle remoto | ||||
| Cabo HDMI | ||||
| Adaptador de alimentação | ||||
| Pilhas | ||||
| Guia de início rápido | ||||
| Ver especificações | Ver especificações | Ver especificações | Ver especificações | |
Precisa de ajuda para escolher o modelo certo?
Conte para nós sobre a sua rede, o perfil dos assinantes e a faixa de preço desejada. Vamos indicar o dispositivo inext ideal para o seu rollout.