Hardware
La gama de productos de inext
Set-Top Boxes 4K con Android TV creados para operadores — más los accesorios oficiales y las herramientas que completan cada despliegue.
InsigniaAndroid 12
inext TV6 Ultra
Set-Top Box insignia con Android 12 para despliegues 4K avanzados.
Allwinner H6184 GB / 32 GBControl remoto por voz BT
- La mayor RAM y almacenamiento de la línea
- Control remoto por voz Bluetooth 5.0
- Alcatraz™ DMS + TR-069
RendimientoAndroid 12
inext TV6
Modelo Android 12 equilibrado para IPTV y OTT del día a día.
Allwinner H6182 GB / 16 GBControl remoto IR
- La misma plataforma H618 que TV6 Ultra
- Android 12 AOSP
- Alcatraz™ DMS + TR-069
EstándarAndroid 10
inext TV5 Ultra
Opción estable con Android 10 y 2 GB de RAM.
Allwinner H3132 GB / 16 GBControl remoto IR
- Plataforma H313 probada
- Alcatraz™ DMS + TR-069
- Salida AV RCA para TVs antiguos
EsencialAndroid 10
inext TV5
Set-Top Box esencial con Android 10 para despliegues sensibles al costo.
Allwinner H3131 GB / 8 GBControl remoto IR
- El más rentable de la línea
- Alcatraz™ DMS + TR-069
- Decodificación por hardware 4K@60
InsigniaTV6 Ultra | RendimientoTV6 | EstándarTV5 Ultra | EsencialTV5 | |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento | ||||
| Sistema operativo | Android 12 | Android 12 | Android 10 | Android 10 |
| Chipset | Allwinner H618 | Allwinner H618 | Allwinner H313 | Allwinner H313 |
| CPU | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 |
| GPU | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 |
| RAM | 4 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 1 GB DDR3 |
| Almacenamiento | 32 GB eMMC | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC | 8 GB eMMC |
| Resolución máxima | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS | 4K UHD @ 60 FPS |
| Códecs de video | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 | H.265 · VP9 · H.264 |
| Conectividad | ||||
| HDMI | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a |
| Ethernet | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz · 802.11ac | 2.4 / 5 GHz · 802.11ac | 2.4 / 5 GHz · 802.11n | 2.4 / 5 GHz · 802.11n |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | ||
| USB | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 | 2× USB 2.0 |
| Lector de tarjetas | microSD / TF | microSD / TF | microSD / TF | microSD / TF |
| Salida AV / audio | S/PDIF + RCA | S/PDIF + IR ext. | S/PDIF + RCA | S/PDIF + RCA |
| Gestión | ||||
| Control remoto | Voz BT | IR | IR | IR |
| Alcatraz DMS | ||||
| TR-069 | ||||
| Físico | ||||
| Dimensiones | 103 × 103 × 20 mm | 103 × 103 × 20 mm | 105 × 105 × 20 mm | 105 × 105 × 20 mm |
| Fuente de alimentación | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A |
| En la caja | ||||
| Control remoto | ||||
| Cable HDMI | ||||
| Adaptador de corriente | ||||
| Baterías | ||||
| Guía de inicio rápido | ||||
| Ver especificaciones | Ver especificaciones | Ver especificaciones | Ver especificaciones | |
¿Necesita ayuda para elegir el modelo adecuado?
Cuéntenos sobre su red, el perfil de sus suscriptores y el precio objetivo. Asignaremos el dispositivo inext adecuado a su despliegue.